ORIGINAL DATA · AIRPORT LIQUIDS
Flüssigkeitslimits europäischer Flughäfen 2026 - Datenindex
Der Index enthält nur Flughäfen, für die PreflightMate eine öffentliche Regel mit offizieller Quelle hat.
Datenstand: 2026-08-21
Der öffentlich geprüfte PreflightMate-Index umfasst derzeit 34 Flughäfen: 9 veröffentlichen eine Regel bis 2 l, 25 bleiben beim 100-ml-Behälterlimit. Das ist nicht jeder Flughafen Europas, sondern der aktuell geprüfte Teilbestand.
verified subset34airports
2 L rule9airports
100 ml rule25airports
Daten herunterladen
Die Tabelle zeigt den primären geprüften Datenbankwert. Wenn Regeln je Terminal, CT-Kontrollstelle, Transfer oder Ziel variieren, immer den Hinweis zum Geltungsbereich und die Primärquelle lesen.
Daten & Berichte
| Flughafen | Behälterlimit | 1-L-Beutel | Hinweise zum Geltungsbereich | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| Gdańsk (GDN) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| Kraków (KRK) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| London (LGW) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| London (LHR) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| Poznań (POZ) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| Rome (FCO) | 2000 ml | Nein | Allgemein bis 2 l; Flüge in die USA/nach Israel: 100 ml. | Quelle ↗ |
| Rzeszów (RZE) | 2000 ml | Nein | — | Quelle ↗ |
| Zurich (ZRH) | 2000 ml | Nein | Abflug in ZRH: 2 l; Transferkontrolle: 100 ml. | Quelle ↗ |
| Alicante (ALC) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Amsterdam (AMS) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Athens (ATH) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Barcelona (BCN) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Budapest (BUD) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Copenhagen (CPH) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Frankfurt (FRA) | 100 ml | Ja | Basiswert 100 ml; manche CT-Kontrollstellen können bis 2 l erlauben. | Quelle ↗ |
| Katowice / Pyrzowice (KTW) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Lisbon (LIS) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Lublin (LUZ) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Madrid (MAD) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Milan (MXP) | 100 ml | Ja | Basiswert 100 ml; Terminal 1 kann bis 2 l erlauben; außerhalb dieses Umfangs konservativ 100 ml einplanen. | Quelle ↗ |
| Munich (MUC) | 100 ml | Ja | Konventionelle Kontrolle: 100 ml; CT kann bis 2 l erlauben. | Quelle ↗ |
| Málaga (AGP) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Olsztyn / Szymany (SZY) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Palma de Mallorca (PMI) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Prague (PRG) | 100 ml | Ja | Terminal 1: 100 ml; Terminal 2 erlaubt nach Flughafenregel zusätzlich einen Behälter bis 2 l. | Quelle ↗ |
| Szczecin / Goleniów (SZZ) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Tenerife (TFS) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Vienna (VIE) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Warszawa (WAW) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Warszawa / Modlin (WMI) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Wrocław (WRO) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Zielona Góra / Babimost (IEG) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
| Łódź (LCJ) | 100 ml | Ja | — | Quelle ↗ |
Methodik
Diese Seite verbindet eine direkte Antwort mit Flughafen-, Airline- und Primärquellen. Sicherheitsantworten werden nicht durch Partnerinhalte oder Werbung beeinflusst.
Redaktionsrichtlinie →