ORIGINAL DATA · AIRPORT LIQUIDS
Limity płynów na lotniskach Europy 2026 - indeks danych
Indeks opiera się wyłącznie na lotniskach, dla których PreflightMate ma publiczną stronę z przypisanym źródłem oficjalnym.
Migawka danych: 2026-08-21
W publicznym, zweryfikowanym indeksie PreflightMate jest obecnie 34 lotnisk: 9 ma opublikowaną regułę do 2 l, a 25 pozostaje przy limicie 100 ml. To nie jest lista wszystkich lotnisk Europy - tylko aktualny zweryfikowany podzbiór.
verified subset34airports
2 L rule9airports
100 ml rule25airports
Pobierz dane
Wartość w tabeli jest główną zweryfikowaną wartością zapisaną w bazie. Na lotniskach z regułami zależnymi od terminalu, punktu CT, transferu lub kierunku zawsze czytaj kolumnę „Uwagi o zakresie” i źródło pierwotne.
Dane i raporty
| Lotnisko | Limit pojemnika | Torba 1 l | Uwagi o zakresie | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| Gdańsk (GDN) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| Kraków (KRK) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| London (LGW) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| London (LHR) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| Poznań (POZ) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| Rome (FCO) | 2000 ml | Nie | Ogólnie do 2 l; loty do USA/Izraela: 100 ml. | Źródło ↗ |
| Rzeszów (RZE) | 2000 ml | Nie | — | Źródło ↗ |
| Zurich (ZRH) | 2000 ml | Nie | Wylot z ZRH: 2 l; kontrola przy transferze: 100 ml. | Źródło ↗ |
| Alicante (ALC) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Amsterdam (AMS) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Athens (ATH) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Barcelona (BCN) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Budapest (BUD) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Copenhagen (CPH) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Frankfurt (FRA) | 100 ml | Tak | Bazowo 100 ml; część punktów CT może dopuszczać do 2 l. | Źródło ↗ |
| Katowice / Pyrzowice (KTW) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Lisbon (LIS) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Lublin (LUZ) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Madrid (MAD) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Milan (MXP) | 100 ml | Tak | Bazowo 100 ml; Terminal 1 może dopuszczać do 2 l; poza tym zakresem pakuj konserwatywnie do 100 ml. | Źródło ↗ |
| Munich (MUC) | 100 ml | Tak | Stanowiska tradycyjne: 100 ml; CT może dopuszczać do 2 l. | Źródło ↗ |
| Málaga (AGP) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Olsztyn / Szymany (SZY) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Palma de Mallorca (PMI) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Prague (PRG) | 100 ml | Tak | Terminal 1: 100 ml; Terminal 2 dopuszcza dodatkowy pojemnik do 2 l zgodnie z regułą lotniska. | Źródło ↗ |
| Szczecin / Goleniów (SZZ) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Tenerife (TFS) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Vienna (VIE) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Warszawa (WAW) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Warszawa / Modlin (WMI) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Wrocław (WRO) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Zielona Góra / Babimost (IEG) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
| Łódź (LCJ) | 100 ml | Tak | — | Źródło ↗ |
Metodologia
Ta strona łączy konkretną odpowiedź z regułami lotniska, linii lotniczej i oficjalnymi źródłami. Nie opieramy decyzji bezpieczeństwa na treściach partnerskich ani reklamowych.
Polityka redakcyjna →