ORIGINAL DATA · AIRPORT LIQUIDS
Ліміти рідин в аеропортах Європи 2026 - індекс даних
Індекс містить лише аеропорти, для яких PreflightMate має публічну сторінку правила з офіційним джерелом.
Знімок даних: 2026-08-21
Поточний публічний перевірений індекс PreflightMate охоплює 34 аеропорти: 9 мають опубліковане правило до 2 л, а 25 залишаються з лімітом 100 мл. Це не всі аеропорти Європи, а поточна перевірена вибірка.
verified subset34airports
2 L rule9airports
100 ml rule25airports
Завантажити дані
У таблиці показано основне перевірене значення з бази. Якщо правила залежать від терміналу, CT-пункту, пересадки або напрямку, завжди читайте примітку та первинне джерело.
Дані та звіти
| Аеропорт | Ліміт ємності | Пакет 1 л | Примітки щодо сфери | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| Gdańsk (GDN) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| Kraków (KRK) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| London (LGW) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| London (LHR) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| Poznań (POZ) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| Rome (FCO) | 2000 ml | Ні | Загалом до 2 л; рейси до США/Ізраїлю: 100 мл. | Джерело ↗ |
| Rzeszów (RZE) | 2000 ml | Ні | — | Джерело ↗ |
| Zurich (ZRH) | 2000 ml | Ні | Виліт із ZRH: 2 л; контроль під час пересадки: 100 мл. | Джерело ↗ |
| Alicante (ALC) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Amsterdam (AMS) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Athens (ATH) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Barcelona (BCN) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Budapest (BUD) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Copenhagen (CPH) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Frankfurt (FRA) | 100 ml | Так | Базове значення 100 мл; деякі CT-пункти можуть дозволяти до 2 л. | Джерело ↗ |
| Katowice / Pyrzowice (KTW) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Lisbon (LIS) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Lublin (LUZ) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Madrid (MAD) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Milan (MXP) | 100 ml | Так | Базове значення 100 мл; Термінал 1 може дозволяти до 2 л; поза цим обсягом консервативно плануйте 100 мл. | Джерело ↗ |
| Munich (MUC) | 100 ml | Так | Звичайні пункти: 100 мл; CT може дозволяти до 2 л. | Джерело ↗ |
| Málaga (AGP) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Olsztyn / Szymany (SZY) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Palma de Mallorca (PMI) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Prague (PRG) | 100 ml | Так | Термінал 1: 100 мл; Термінал 2 за правилом аеропорту дозволяє додатковий контейнер до 2 л. | Джерело ↗ |
| Szczecin / Goleniów (SZZ) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Tenerife (TFS) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Vienna (VIE) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Warszawa (WAW) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Warszawa / Modlin (WMI) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Wrocław (WRO) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Zielona Góra / Babimost (IEG) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
| Łódź (LCJ) | 100 ml | Так | — | Джерело ↗ |
Методологія
Ця сторінка поєднує пряму відповідь із правилами аеропорту, авіакомпанії та первинними джерелами. На відповіді щодо безпеки не впливають партнерські матеріали чи реклама.
Редакційна політика →