COUNTRY AIRPORT COMPARISON · PL
Flüssigkeiten an Flughäfen in Polen 2026: 100 ml und 2 Liter
Vergleiche verifizierte Flüssigkeitslimits an Flughäfen in Polen. 13 flughafenspezifische Regeln mit offiziellen Quellen, davon 4 mit Limits oder CT-Bedingungen über 100 ml.
✓ Daten aus offizieller Quelle◷ 2026-08-21
Flughafenvergleich
Die Flüssigkeitsregeln in Polen sind nicht an jedem Flughafen identisch. Die Tabelle enthält nur Flughäfen mit verifizierter flughafenspezifischer Information. Terminal- oder CT-Bedingungen werden ausdrücklich genannt.
| Flughafen | Behälterlimit | Klassischer 1-Liter-Beutel | Details |
|---|---|---|---|
| Gdańsk GDN Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 2000 ml | NEIN | Details → |
| Zielona Góra / Babimost IEG Zielona Góra-Babimost Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Kraków KRK Kraków Airport im. Jana Pawła II | 2000 ml | NEIN | Details → |
| Katowice / Pyrzowice KTW Katowice Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Łódź LCJ Łódź Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Lublin LUZ Lublin Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Poznań POZ Poznań-Ławica Airport | 2000 ml | NEIN | Details → |
| Rzeszów RZE Rzeszów-Jasionka Airport | 2000 ml | NEIN | Details → |
| Olsztyn / Szymany SZY Olsztyn-Mazury Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Szczecin / Goleniów SZZ Szczecin-Goleniów Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Warszawa WAW Warsaw Chopin Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Warszawa / Modlin WMI Warsaw Modlin Airport | 100 ml | JA | Details → |
| Wrocław WRO Copernicus Airport Wrocław | 100 ml | JA | Details → |
Beim Umsteigen zählt die neue Kontrollstelle
Wenn du erneut durch die Sicherheitskontrolle gehst, prüfe den Transferflughafen. Die Regel des Abflughafens gilt nicht automatisch an der nächsten Kontrolle.