COUNTRY AIRPORT COMPARISON · PL
Płyny na lotniskach - Polska 2026: 100 ml i 2 litry
Porównaj zweryfikowane limity płynów na lotniskach w kraju: Polska. 13 lotnisk z oficjalnymi źródłami, w tym 4 z limitem lub warunkami powyżej 100 ml.
✓ Dane z oficjalnego źródła◷ 2026-08-21
Porównanie lotnisk
W Polska zasady płynów nie muszą być identyczne na każdym lotnisku. Poniżej porównujemy wyłącznie porty, dla których mamy zweryfikowaną regułę airport-specific. Jeśli lotnisko ma warunek zależny od terminalu lub skanera CT, pokazujemy to zamiast upraszczać wynik.
| Lotnisko | Limit pojemnika | Klasyczna torba 1 l | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Gdańsk GDN Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 2000 ml | NIE | Szczegóły → |
| Zielona Góra / Babimost IEG Zielona Góra-Babimost Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Kraków KRK Kraków Airport im. Jana Pawła II | 2000 ml | NIE | Szczegóły → |
| Katowice / Pyrzowice KTW Katowice Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Łódź LCJ Łódź Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Lublin LUZ Lublin Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Poznań POZ Poznań-Ławica Airport | 2000 ml | NIE | Szczegóły → |
| Rzeszów RZE Rzeszów-Jasionka Airport | 2000 ml | NIE | Szczegóły → |
| Olsztyn / Szymany SZY Olsztyn-Mazury Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Szczecin / Goleniów SZZ Szczecin-Goleniów Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Warszawa WAW Warsaw Chopin Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Warszawa / Modlin WMI Warsaw Modlin Airport | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
| Wrocław WRO Copernicus Airport Wrocław | 100 ml | TAK | Szczegóły → |
Przesiadka zmienia punkt odniesienia
Jeśli przechodzisz kontrolę bezpieczeństwa ponownie, sprawdź lotnisko transferowe - reguła lotniska wylotu nie jest automatycznie przenoszona na kolejną kontrolę.