COUNTRY AIRPORT COMPARISON · PL
Рідини в аеропортах - Польща 2026: 100 мл і 2 літри
Порівняй перевірені ліміти рідин в аеропортах країни Польща. 13 правил з офіційними джерелами, 4 з лімітами або CT-умовами понад 100 мл.
✓ Дані з офіційного джерела◷ 2026-08-21
Порівняння аеропортів
Правила рідин у країні Польща не обов’язково однакові в кожному аеропорту. Нижче лише аеропорти з перевіреними airport-specific правилами. Умови терміналу або CT-контролю показуємо окремо.
| Аеропорт | Ліміт ємності | Класичний пакет 1 л | Деталі |
|---|---|---|---|
| Gdańsk GDN Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 2000 ml | НІ | Деталі → |
| Zielona Góra / Babimost IEG Zielona Góra-Babimost Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Kraków KRK Kraków Airport im. Jana Pawła II | 2000 ml | НІ | Деталі → |
| Katowice / Pyrzowice KTW Katowice Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Łódź LCJ Łódź Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Lublin LUZ Lublin Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Poznań POZ Poznań-Ławica Airport | 2000 ml | НІ | Деталі → |
| Rzeszów RZE Rzeszów-Jasionka Airport | 2000 ml | НІ | Деталі → |
| Olsztyn / Szymany SZY Olsztyn-Mazury Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Szczecin / Goleniów SZZ Szczecin-Goleniów Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Warszawa WAW Warsaw Chopin Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Warszawa / Modlin WMI Warsaw Modlin Airport | 100 ml | ТАК | Деталі → |
| Wrocław WRO Copernicus Airport Wrocław | 100 ml | ТАК | Деталі → |
Під час пересадки змінюється пункт контролю
Якщо проходиш контроль повторно, перевір трансферний аеропорт. Правило аеропорту вильоту не переноситься автоматично на наступний контроль.